Und vor einer Neuinstallation alles komplett entfernen! Der Uninstaller fragt Dich, ob Du alles löschen möchtest: sag JA!
Beides gemacht: kein Erfolg. Ich lösche’ das mal komplett von den Laptops ‘runter und probier’ mal meinen alten Windoof-PC zu Hause aus: vielleicht krieg’ ich den ja zum crunchen…
Hi!
Mal ganz dumm gefragt: In “BOINC” unter “Steuerung” hattest Du “Immer ausführen” und “Netzwerkzugriff immer ausführen” eingestellt?
Danach gings bei mir dann los…
Logisch. Die Recheneinheiten werden ja auch herunter geladen, erscheinen im Aufgabenfenster…aber dann gibts die Fehlermeldungen, die ‘Ergebnisse’ gehen zurück und die nächste Einheit kommt…die dann auch nicht berechnet wird. So bin ich in knapp 20 Minuten auf über 30 Ergebnisse gekommen…aber da die Rechenoperationen nie durchgeführt wurden, gabs natürlich auch nie Credits. Ich will den anderen ihre Ergebnisse nicht versauen, deshalb lasse ich das mit den Dosen erstmal…
Wenn dus zum laufen bekommst und weißt woran es gelegen hat kannste es ja mal kurz posten.
Auf den Win-Laptops kriege ich Boinc immer noch nicht geregelt…aber auf meinem alten WinDoof-PC zu Hause läuft es dafür ohne Probs.
Ich wusste allerdings nicht mehr, WIE langsam der ja eigentlich ist. Dass ich so lange mit dem gearbeitet habe, ohne einen Anfall zu kriegen…
Der hat jetzt bei der ersten Seti-WU 4h 20min gebraucht, um 34% abzuarbeiten, Restzeit: 7h 20min…
Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber ich glaube jetzt zu wissen, woran es lag, dass auf den Win-Laptops nicht gecruncht werden konnte: die Verbindungsgeschwindigkeit. Normalerweise verbinden sich die nämlich mit einer PCMCIA-Karte über UMTS mit dem Internet, also mit 384kbit/s. Nachdem ich jetzt mal einen mit nach Hause genommen und ihn ins Netzwerk eingebunden habe, darf der mit 6.000kbit/s arbeiten…und prompt klappts jetzt auch mit Boinc…
Hallo!
Ich bin stolzer Besitzer eines neuen MacBooks C2D mit 2 GHz… und das Dingen rechnet schon fleißig an Seti… nur… es wird heiß, kann jemand mit Erfahrung mal was dazu sagen, ob ich mir Sorgen machen muß, bei 83 Grad CPU A und selbiges für CPU B bzw. Speicherbank A 50 Grad und an Kühlblechen sinds erhebliche 71 Grad…
Ist das noch tolerabel oder nicht?
Bitte um Hinweise…
Gruß, archie
Ich hab mein MacBook auf nem Coolpad stehen. Das bringt zumindest etwas Kühlung. Wie es aber mit den zulässigen Temps aussieht weiß ich leider nicht.
HaQuix, kannst Du da was spezielles empfehlen, oder auch evt. von einem Coolpad abraten?
Also mir ist einfach etwas Angst um die Temperaturen, wenn man von Desktoprechnern ausgeht ist mir das beim Book einfach etwas zuuuviel…
Läßt Du Seti immer mitlaufen?
Gruß, Archie
Bei mir läuft Seti immer.
Empfehlen kann ich leider nichts. Am besten schauste mal bei verschiedenen Händlern rein. Evtl. können die was empfehlen.
Hallo,
wollte nach langer Zeit auch wieder nitmachen.
Aber ich bekomme einfach keine neuen Aufgaben bei Seti…
BOINC Manager 5.4.9
Und bei Einstein sagt er immer Project is temporarily down for maintance… Und das seit gestern Abend bis jetzt???
Meldungen:
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Starting BOINC client version 5.4.9 for i686-apple-darwin
Di 16 Jan 20:46:44 2007||libcurl/7.15.3 OpenSSL/0.9.7l zlib/1.2.3
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Data directory: /Library/Application Support/BOINC Data
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Processor: 2 i386 iMac5,1
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Memory: 1.50 GB physical, 0 bytes virtual
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Disk: 128.00 GB total, 32.24 GB free
Di 16 Jan 20:46:44 2007||No general preferences found - using BOINC defaults
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Listening on port 31416
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Platform changed from to i686-apple-darwin - resetting projects
Di 16 Jan 20:46:44 2007||This computer is not attached to any projects
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Visit boinc.berkeley.edu for instructions
Di 16 Jan 20:46:44 2007||Suspending network activity - running CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:46:46 2007||Running CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:46:46 2007||Resuming network activity
Di 16 Jan 20:47:45 2007||Benchmark results:
Di 16 Jan 20:47:45 2007|| Number of CPUs: 2
Di 16 Jan 20:47:45 2007|| 1610 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Di 16 Jan 20:47:45 2007|| 4694 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Di 16 Jan 20:47:45 2007||Finished CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:47:46 2007||Resuming computation
Di 16 Jan 20:47:46 2007||Rescheduling CPU: Resuming computation
Di 16 Jan 20:49:59 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 20:52:00 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 20:52:00 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 20:52:00 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 20:52:00 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 20:52:02 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 20:52:02 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 20:52:02 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 20:52:02 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 20:52:02 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 20:54:34 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 20:54:58 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 20:54:58 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 20:54:58 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 20:54:58 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 20:54:59 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 20:54:59 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 20:54:59 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 20:54:59 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 20:54:59 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 20:55:52 2007||Suspending computation - running CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:55:54 2007||Running CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:56:40 2007||Fetching configuration file from setiathome.berkeley.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 20:56:43 2007||Project communication failed: attempting access to reference site
Di 16 Jan 20:56:45 2007||Project communication failed: attempting access to reference site
Di 16 Jan 20:56:53 2007||Benchmark results:
Di 16 Jan 20:56:53 2007|| Number of CPUs: 2
Di 16 Jan 20:56:53 2007|| 1610 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Di 16 Jan 20:56:53 2007|| 4471 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Di 16 Jan 20:56:53 2007||Finished CPU benchmarks
Di 16 Jan 20:56:54 2007||Resuming computation
Di 16 Jan 20:56:54 2007||Rescheduling CPU: Resuming computation
Di 16 Jan 21:07:27 2007||Fetching configuration file from setiathome.berkeley.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 21:07:29 2007||Project communication failed: attempting access to reference site
Di 16 Jan 21:07:31 2007||Project communication failed: attempting access to reference site
Di 16 Jan 21:26:02 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 21:26:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 21:26:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:26:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 21:26:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:26:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:26:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 21:26:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 21:26:41 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 21:26:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 21:27:05 2007||Fetching configuration file from qah.uni-muenster.de/get_project_config.php
Di 16 Jan 21:27:30 2007|http://qah.uni-muenster.de/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 21:27:30 2007|http://qah.uni-muenster.de/|Sending scheduler request to qah.uni-muenster.de/qah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:27:30 2007|http://qah.uni-muenster.de/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 21:27:30 2007|http://qah.uni-muenster.de/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:27:31 2007|http://qah.uni-muenster.de/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:27:31 2007|QMC@HOME|Message from server: platform ‘i686-apple-darwin’ not found
Di 16 Jan 21:27:31 2007|QMC@HOME|Successfully attached to QMC@HOME
Di 16 Jan 21:28:33 2007|QMC@HOME|Resetting project
Di 16 Jan 21:28:33 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 21:28:33 2007|QMC@HOME|Detaching from project
Di 16 Jan 21:28:33 2007||Rescheduling CPU: project detached by user
Di 16 Jan 21:31:05 2007||Fetching configuration file from setiathome.berkeley.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 21:31:27 2007|http://setiathome.berkeley.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 21:31:27 2007|http://setiathome.berkeley.edu/|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:31:27 2007|http://setiathome.berkeley.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 21:31:27 2007|http://setiathome.berkeley.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:31:38 2007|http://setiathome.berkeley.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:31:38 2007|SETI@home|New host venue: home
Di 16 Jan 21:31:38 2007|SETI@home|Successfully attached to SETI@home
Di 16 Jan 21:31:53 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:31:53 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:31:53 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:32:08 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:32:08 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:32:08 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 21:33:08 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:33:08 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:33:08 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:33:23 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:33:23 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:33:23 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 21:34:21 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 21:34:23 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:34:23 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:34:23 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:34:38 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:34:38 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:34:38 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 21:34:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 21:34:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:34:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 21:34:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:34:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:34:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 21:34:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 21:34:41 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 21:34:41 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 21:35:41 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:35:41 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:35:41 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:35:51 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:35:51 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:35:51 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 21:36:51 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:36:51 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:36:51 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:37:06 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:37:06 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:37:06 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 16 seconds
Di 16 Jan 21:38:26 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:38:26 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:38:26 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:38:41 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:38:41 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:38:41 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 4 minutes and 34 seconds
Di 16 Jan 21:43:16 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:43:16 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:43:16 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:43:26 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:43:26 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:43:26 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 7 minutes and 23 seconds
Di 16 Jan 21:50:51 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 21:50:51 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 21:50:51 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 21:51:06 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 21:51:06 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 21:51:06 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 23 minutes and 41 seconds
Di 16 Jan 22:08:41 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:08:41 2007|SETI@home|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 22:08:41 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:08:51 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:09:07 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:09:07 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:09:07 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:09:15 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 22:09:17 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:09:17 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:09:17 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 22:09:38 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 22:09:38 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:09:38 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 22:09:38 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:09:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:09:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 22:09:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 22:09:40 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 22:09:40 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 22:10:20 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:10:20 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:10:20 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:10:30 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:10:30 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:10:30 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 22:11:30 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:11:30 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:11:30 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:11:40 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:11:40 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:11:40 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 22:12:40 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:12:40 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:12:40 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:12:50 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:12:50 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:12:50 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Di 16 Jan 22:13:50 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:13:50 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:13:50 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:14:00 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:14:00 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:14:00 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 2 minutes and 14 seconds
Di 16 Jan 22:16:15 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:16:15 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:16:15 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:16:25 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:16:25 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:16:25 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 37 seconds
Di 16 Jan 22:18:05 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:18:05 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:18:05 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:18:15 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:18:15 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:18:15 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 2 minutes and 15 seconds
Di 16 Jan 22:20:35 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:20:35 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:20:35 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:20:40 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:20:40 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:20:40 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 23 minutes and 34 seconds
Di 16 Jan 22:22:54 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 22:23:20 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 22:23:20 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:23:20 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 22:23:20 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:23:21 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:23:21 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 22:23:21 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 22:23:21 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 22:23:21 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 22:25:22 2007||Fetching configuration file from einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Di 16 Jan 22:25:44 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler list download succeeded
Di 16 Jan 22:25:44 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Sending scheduler request to einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:25:44 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Reason: Requested by user
Di 16 Jan 22:25:44 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:25:46 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:25:46 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
Di 16 Jan 22:25:46 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Resetting project
Di 16 Jan 22:25:46 2007||Rescheduling CPU: exit_tasks
Di 16 Jan 22:25:46 2007|http://einstein.phys.uwm.edu/|Detaching from project
Di 16 Jan 22:44:17 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 22:44:17 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 22:44:17 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 22:44:22 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 22:44:22 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 22:44:22 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 30 minutes and 16 seconds
Di 16 Jan 23:14:43 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Di 16 Jan 23:14:43 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Di 16 Jan 23:14:43 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Di 16 Jan 23:14:48 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Di 16 Jan 23:14:48 2007|SETI@home|No work from project
Di 16 Jan 23:14:48 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 3 hours, 29 minutes and 16 seconds
Mi 17 Jan 09:39:00 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:39:00 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:39:00 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:39:05 2007||Project communication failed: attempting access to reference site
Mi 17 Jan 09:39:05 2007|SETI@home|Scheduler request failed: couldn’t resolve host name
Mi 17 Jan 09:39:05 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Mi 17 Jan 09:39:06 2007||Access to reference site failed - check network connection or proxy configuration.
Mi 17 Jan 09:40:05 2007|SETI@home|Fetching scheduler list
Mi 17 Jan 09:40:10 2007|SETI@home|Scheduler list download succeeded
Mi 17 Jan 09:40:15 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:40:15 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:40:15 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:40:20 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:40:20 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:40:20 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Mi 17 Jan 09:41:20 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:41:20 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:41:20 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:41:25 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:41:25 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:41:25 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Mi 17 Jan 09:42:25 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:42:25 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:42:25 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:42:30 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:42:30 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:42:30 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Mi 17 Jan 09:43:30 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:43:30 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:43:30 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:43:35 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:43:35 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:43:35 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
Mi 17 Jan 09:44:35 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:44:35 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:44:35 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:44:40 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:44:40 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:44:40 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 49 seconds
Mi 17 Jan 09:46:31 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:46:31 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:46:31 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:46:36 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:46:36 2007|SETI@home|No work from project
Mi 17 Jan 09:46:36 2007|SETI@home|Deferring scheduler requests for 4 minutes and 3 seconds
Mi 17 Jan 09:50:41 2007|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
Mi 17 Jan 09:50:41 2007|SETI@home|Reason: To fetch work
Mi 17 Jan 09:50:41 2007|SETI@home|Requesting 17280 seconds of new work
Mi 17 Jan 09:50:46 2007|SETI@home|Scheduler request succeeded
Mi 17 Jan 09:50:46 2007|SETI@home|No work from project
